St. Georg Pokal ausgetragen seit 1952 / Pokal der Damen seit 1985






2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Anzahl Vereine 10 11 11 9 10 11 9 11 15 12 10
Anzahl Mannschaften 18 21 23 22 22 24 18 19 24 23 17
Anzahl Riegen 3 3 5 6 5 6 4 4 5 6 4
Anzahl Teilnehmer 67 81 87 92 86 93 72 75 90 87 66
     davon Schützen 56 68 70 71 67 74 57 60 75 68 54
     davon Schützinnen 11 13 17 21 19 19 15 15 15 19 12
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Anzahl Vereine 13 10 9 9 9 10 9 10 8 9 9
Anzahl Mannschaften 24 21 20 18 19 22 20 22 17 17 13
Anzahl Riegen 5 5 4 6 7 8 8 8 8 - -
Anzahl Teilnehmer 93 86 74 77 98 115 104 110 95 70 52
     davon Schützen 76 71 60 58 74 89 80 86 69 70 52
     davon Schützinnen 17 15 14 19 24 26 24 24 26 - -

» zur Siegerliste «



 
Herausgeber